疾病總覽
黃瘤 (xanthomas),ICD-10:E78.280。
- 皮膚黃瘤 (cutaneous xanthomas) 為黃棕色、粉紅色或橘色的斑 (macules)、丘疹 (papules)、斑塊 (plaques)、結節 (nodules),或肌腱內的浸潤 (infiltrations in tendons)。
- 組織學上,可見黃瘤細胞 (xanthoma cells) 的聚積——即含有脂質小滴 (droplets of lipids) 的巨噬細胞 (macrophages)。
- 黃瘤可能是全身性代謝疾病 (general metabolic disease)、廣泛性組織球增生症 (generalized histiocytosis),或局部脂肪吞噬性儲積過程 (local fat phagocytosing storage process) 的表徵。
- 代謝性黃瘤 (metabolic xanthomas) 的分類即基於此一原則:(1) 由高脂血症 (hyperlipidemia) 所致的黃瘤;(2) 血脂正常型黃瘤 (normolipidemic xanthomas)。
流行病學與致病機轉
第一組黃瘤的成因可能是原發性高脂血症 (primary hyperlipidemia),多由遺傳決定(表 15-1),或是與某些內科疾病相關的續發性高脂血症 (secondary hyperlipidemia),例如膽汁性肝硬化 (biliary cirrhosis)、糖尿病 (diabetes mellitus)、慢性腎衰竭 (chronic renal failure)、酒精中毒 (alcoholism)、甲狀腺機能亢進 (hyperthyroidism) 與單株免疫球蛋白血症 (monoclonal gammopathy),或與某些藥物的服用相關,例如乙型阻斷劑 (beta-blockers) 與雌激素 (estrogens)。
部分黃瘤與血漿低密度脂蛋白膽固醇 (low-density lipoprotein [LDL]-cholesterol) 濃度升高相關,因此具有粥狀硬化 (atheromatosis) 與心肌梗塞 (myocardial infarction) 的嚴重風險。基於此一原因,血漿脂質濃度的實驗室檢查始終是必要的。某些病例中可存在脂蛋白缺乏 (apoprotein deficiency)。
表 15-2 顯示臨床黃瘤型態與脂蛋白異常 (lipoprotein disturbances) 之間的相關性。
Frederickson 分類與脂質型態 (Frederickson Classification Lipid Profile)
| 類型 | 疾病 | 脂質型態 |
|---|---|---|
| I | 家族性脂蛋白脂解酶缺乏 (Familial lipoprotein lipase deficiency)(高乳糜微粒血症 hyperchylomicronemia、高三酸甘油酯血症 hypertriglyceridemia) | TG++、C 正常、CM++、HDL−/正常 |
| IIa | 家族性高膽固醇血症 (Familial hypercholesterolemia) | TG 正常、C+、LDL+ |
| IIb | 家族性複合型高脂血症 (Familial combined hyperlipidemia) | TG+、C+、LDL+、VLDL+ |
| III | 家族性異常β脂蛋白血症 (Familial dysbetalipidemia)(殘餘顆粒病 remnant particle disease) | TG+、C+、IDL+、CM remnants+ |
| IV | 家族性高三酸甘油酯血症 (Familial hypertriglyceridemia) | TG+、C 正常/+、LDL++、VLDL++ |
| V | 家族性複合型高三酸甘油酯血症 (Familial combined hypertriglyceridemia) | TG+、C+、VLDL++、CM++ |
C,膽固醇 (cholesterol);CM,乳糜微粒 (chylomicrons);HDL,高密度脂蛋白 (high-density lipoproteins);IDL,中間密度脂蛋白 (intermediate-density lipoproteins);LDL,低密度脂蛋白 (low-density lipoproteins);TG,三酸甘油酯 (triglycerides);VLDL,極低密度脂蛋白 (very low density lipoproteins);+,升高;−,降低。
黃瘤型態與相關疾病 (Type of Xanthoma — Genetic and Secondary Disorders)
| 黃瘤型態 | 遺傳性疾病 (Genetic Disorders) | 續發性疾病 (Secondary Disorders) |
|---|---|---|
| 發疹型 (Eruptive) | 家族性脂蛋白脂解酶缺乏 (Familial lipoprotein lipase deficiency)、Apo-C2 缺乏、Apo-AI 及 apo-AI/CIII 缺乏、家族性高三酸甘油酯血症 (Familial hypertriglyceridemia)、伴乳糜微粒血症的家族性高三酸甘油酯血症 (Familial hypertriglyceridemia with chylomicronemia) | |
| 結節型 (Tuberous) | 家族性高膽固醇血症 (Familial hypercholesterolemia)、家族性異常β脂蛋白血症 (Familial dysbetalipoproteinemia)、植物固醇血症 (Phytosterolemia) | |
| 肌腱型 (Tendinous) | 家族性高膽固醇血症 (Familial hypercholesterolemia)、家族性缺陷 apo-B (Familial defective apo-B)、家族性異常β脂蛋白血症 (Familial dysbetalipoproteinemia)、植物固醇血症 (Phytosterolemia)、腦腱黃瘤症 (Cerebrotendinous xanthomatosis) | |
| 扁平型 — 掌部 (Planar — Palmar) | FD、同型合子 apo-AI 缺乏 (Homozygous apo-AI deficiency) | 肥胖 (Obesity)、膽汁鬱積 (Cholestasis)、糖尿病 (Diabetes)、藥物:類視黃素 (retinoids)、雌激素療法 (estrogen therapy)、蛋白酶抑制劑 (protease inhibitors) |
| 扁平型 — 掌部(續) | 單株免疫球蛋白血症 (Monoclonal gammopathies)、多發性骨髓瘤 (Multiple myeloma)、白血病 (Leukemia) | |
| 皺褶部位型 (Intertriginous) | 家族性同型合子高膽固醇血症 (Familial homozygous hypercholesterolemia) | 膽汁鬱積 (Cholestasis) |
| 瀰漫型 (Diffuse) | 單株免疫球蛋白血症 (Monoclonal gammopathies)、膽汁鬱積 (cholestasis) | |
| 眼瞼黃瘤 (Xanthelasma) | FH、FD | 單株免疫球蛋白血症 (Monoclonal gammopathies) |
| 其他 (Other) — 角膜弓 (Corneal arcus) | 家族性高膽固醇血症 (Familial hypercholesterolemia) | |
| 其他 — 扁桃體型 (Tonsillar) | 丹吉爾病 (Tangier disease) |
Apo,脂蛋白元 (apolipoprotein)。來源:經許可重製自 Schaefer EJ, Santos RD. Xanthomas and lipoprotein disorders. In: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, et al., eds. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2012, p. 1601.

表 15-1:遺傳性高脂血症的分類 (Classification of Genetic Hyperlipidemias)

表 15-2:黃瘤的臨床表現 (Clinical Presentations of Xanthomas)